Clique em qualquer tarefa, responsável ou data para editar. As alterações são salvas automaticamente.
Fase 0 — Itens para Comprar / Providenciar
05/04 – 15/04 · 2026
0 de 15
▼
| # | Item | Para que serve | Prazo | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chip de celular (número novo) | 07/04 | |||
| 2 | Conta WhatsApp Business | 08/04 | |||
| 3 | Cadastro na Guru | 08/04 | |||
| 4 | Cadastro na Pagar.me | 08/04 | |||
| 5 | Conta bancária PJ UBAU vinculada | 08/04 | |||
| 8 | congressodireitoagrario.com.br — Domínio comprado ✓ | 08/04 | |||
| 9 | Criar emails profissionais na HostGator (plano já contratado) | 09/04 | |||
| 10 | Criar as 5 contas de email na HostGator (ver lista abaixo) | 09/04 | |||
| 10 | Configurar SPF + DKIM na HostGator (anti-spam) | 09/04 | |||
| 11 | Testar envio e recebimento de todos os emails | 09/04 | |||
| 12 | Conectar marketing@congressodireitoagrario.com.br como remetente no Brevo | 09/04 | |||
| 13 | Conectar marketing@congressodireitoagrario.com.br como remetente no Brevo | 10/04 | |||
| 9 | Conta Meta Business (Facebook/Instagram) | 10/04 | |||
| 10 | Conta Google Ads | 10/04 | |||
| 11 | Criar conta no Brevo — plataforma de email marketing gratuita (300 emails/dia, contatos ilimitados) | 08/04 |
Fase 1 — Infraestrutura
05/04 – 25/04 · 2026
0 de 38
▼
Prioridade 1: Criativo e Conteúdo (08/04 – 18/04)
| # | Tarefa | Responsável | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Enviar formulário de perguntas para UBAU (briefing de conteúdo) | 09/04 | |||
| 1.2 | Aprovar proposta criativa (25 ads) | 10/04 | |||
| 1.3 | Enviar briefing de criativos ao designer (25 peças) | 10/04 | |||
| 1.4 | Revisar e aprovar copys de WhatsApp (7 mensagens + reforços) | 12/04 | |||
| 1.5 | Revisar e aprovar copys de emails (9 emails expectativa+vendas + 6 último dia) | 12/04 | |||
| 1.6 | Criar landing page de captura (nome, email, WhatsApp) | 12/04 | |||
| 1.7 | Configurar formulário → redirect para grupo WhatsApp | 12/04 | |||
| 1.8 | Receber respostas da UBAU (briefing de conteúdo) | 15/04 | |||
| 1.9 | Designer entregar primeiro lote de artes (25 peças) | 15/04 | |||
| 1.10 | Aprovar artes finais (25 peças prontas para veicular) | 18/04 |
Prioridade 2: Plataforma e Estrutura (12/04 – 25/04)
| # | Tarefa | Responsável | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Comprar chip de celular | 07/04 | |||
| 1.11 | Ativar WhatsApp Business no chip novo | 12/04 | |||
| 1.12 | Criar conta na Guru (com CNPJ UBAU) | 14/04 | |||
| 1.13 | Criar conta na Pagar.me (com CNPJ UBAU) | 14/04 | |||
| 1.14 | Vincular conta bancária PJ à Pagar.me | 15/04 | |||
| 1.15 | Conectar Pagar.me ao Guru | 16/04 | |||
| 1.16 | Criar conta Meta Business + Business Manager | 16/04 | |||
| 1.17 | Criar conta Google Ads | 16/04 | |||
| 1.18 | Configurar pixel Facebook no domínio | 18/04 |
Semana 3 (19/04 – 25/04) — Checkout, Automações e Pixels
| 1.10 | Criar produto "VIII Congresso" na Guru | 12/04 | |||
| 1.11 | Configurar oferta PRÉ-VENDA (4 tipos de ingresso) | 12/04 | |||
| 1.12 | Configurar checkout (campos: nome, email, CPF, telefone) | 13/04 | |||
| 1.13 | Configurar pagamento: Pix + Cartão 3x sem juros | 13/04 | |||
| 1.14 | Escrever e configurar email de compra aprovada | 14/04 | |||
| 1.15 | Escrever e configurar email de pagamento pendente | 14/04 | |||
| 1.16 | Criar Google Sheet de vendas (planilha modelo) | 15/04 | |||
| 1.18 | Configurar domínio/subdomínio para checkout | 15/04 | |||
| 1.19 | Instalar pixel Facebook na página de checkout Guru | 16/04 | |||
| 1.20 | Instalar Google Analytics 4 na página de checkout | 16/04 |
Semana 4 (22/04 – 25/04) — Testes e Validação
| 1.21 | TESTE: compra com Pix (fluxo completo) | 19/04 | |||
| 1.22 | TESTE: compra com cartão 3x (fluxo completo) | 19/04 | |||
| 1.23 | TESTE: email de confirmação recebido | 19/04 | |||
| 1.24 | TESTE: linha criada no Google Sheets | 19/04 | |||
| 1.25 | TESTE: checkout no celular (responsivo) | 20/04 | |||
| 1.26 | TESTE: cupom de desconto funcionando | 20/04 | |||
| 1.27 | Corrigir problemas encontrados nos testes | 21/04 | |||
| 1.28 | TESTE FINAL: compra real com cartão (valor pequeno + estorno) | 22/04 | |||
| 1.29 | Plataforma 100% pronta e validada | 25/04 |
Fase 2 — Marketing e Aquecimento (Captação)
20/04 – 10/05 · 2026
0 de 17
▼
Início da Captação (18/04 – 28/04)
| # | Tarefa | Responsável | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Criar grupo/comunidade WhatsApp (título + descrição + regras) | 18/04 | |||
| 2.2 | ATIVAR anúncios de captação (ads → landing page → grupo WhatsApp) | 20/04 | |||
| 2.3 | Disparar Email boas-vindas automático (para cada novo cadastro) | 20/04 | |||
| 2.4 | Contatar parceiros 2025 (46 patrocinadores/escritórios) — convite individual | 20/04–30/04 | |||
| 2.5 | Enviar convite para base de contatos UBAU (inscritos 2025) | 22/04 | |||
| 2.6 | Monitorar métricas diárias (CPL, leads/dia, taxa de conversão) | Diário | |||
| 2.7 | Email "Palestrantes confirmados" — revelar lineup | 28/04 |
Aquecimento Final — Sequência WhatsApp (03/05 – 10/05)
| 2.8 | Sequência WhatsApp Dia 1 (boas-vindas ao grupo) | 03/05 | |||
| 2.9 | Sequência WhatsApp Dia 2 (revelação do local) + Email "Falta 1 semana" | 05/05 | |||
| 2.10 | Sequência WhatsApp Dia 3 (palestrantes de destaque) | 06/05 | |||
| 2.11 | Sequência WhatsApp Dia 4 (depoimentos 2025) | 07/05 | |||
| 2.12 | Sequência WhatsApp Dia 5 ("algo grande vem aí") | 08/05 | |||
| 2.13 | Sequência WhatsApp Dia 6 (revelação do preço) + Email "Faltam 2 dias" | 09/05 | |||
| 2.14 | Sequência WhatsApp Dia 7 ("amanhã o link vai ao ar") + Email "Amanhã abre!" | 10/05 | |||
| 2.15 | Preparar oferta pré-venda na Guru (ativar em 11/05) | 09/05 | |||
| 2.16 | Testar link de compra uma última vez antes do lançamento | 10/05 | |||
| 2.17 | Ajustar criativos com base nos resultados da captação | Semanal |
Fase 3 — Pré-Venda: Carrinho Aberto
11/05 – 20/05 · 2026
0 de 21
▼
Dia 11/05 — Abertura do Carrinho
| # | Tarefa | Responsável | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | ATIVAR oferta pré-venda na Guru | 11/05 08h | |||
| 3.2 | WhatsApp: ABERTURA DO CARRINHO + link de compra | 11/05 09h | |||
| 3.3 | Email 1: "ABRIU! Garanta seu ingresso agora" | 11/05 09h | |||
| 3.4 | ATIVAR campanhas de conversão (Meta + Google) | 11/05 09h | |||
| 3.5 | Postar no Instagram @ubau.agrarismo (feed + stories + reels) | 11/05 |
Sequência Diária de Vendas (12/05 – 19/05)
| 3.6 | Email 2: "X pessoas já garantiram" + WhatsApp: Social proof + vendas | 12/05 | |||
| 3.7 | Email 3: Palestrantes de peso + WhatsApp: Destaque palestrante | 13/05 | |||
| 3.8 | Email 4: Networking que muda carreiras + WhatsApp: Depoimento participante | 14/05 | |||
| 3.9 | Email 5: "Restam 5 dias" + WhatsApp: Contagem regressiva + FAQ | 15/05 | |||
| 3.10 | Email 6: Conteúdo exclusivo (UBAU Talks) + WhatsApp: Bastidores | 16/05 | |||
| 3.11 | Email 7: "Últimos dias, preço sobe depois" + WhatsApp: Comparativo preço | 17/05 | |||
| 3.12 | Email 8: Depoimento forte + FOMO + WhatsApp: Prova social + FOMO | 18/05 | |||
| 3.13 | Email 9: "AMANHÃ É O ÚLTIMO DIA" + WhatsApp: Alerta "amanhã encerra" | 19/05 |
ÚLTIMO DIA — 20/05 (6 emails + 6 WhatsApp)
| 3.14 | 07h — Email + WhatsApp "Último dia: carrinho fecha hoje à meia-noite" | 20/05 07h | |||
| 3.15 | 10h — Email + WhatsApp "X pessoas já compraram — você ainda não?" | 20/05 10h | |||
| 3.16 | 12h — Email + WhatsApp depoimento poderoso | 20/05 12h | |||
| 3.17 | 15h — Email + WhatsApp "Restam 9 horas" | 20/05 15h | |||
| 3.18 | 18h — Email + WhatsApp "Encerra à meia-noite" | 20/05 18h | |||
| 3.19 | 21h — Email + WhatsApp "ÚLTIMA CHAMADA" | 20/05 21h | |||
| 3.20 | DESATIVAR oferta pré-venda na Guru | 20/05 23:59 | |||
| 3.21 | Consolidar resultados da pré-venda (receita + ingressos vendidos) | 21/05 |
Fase 4 — Lote 02 — Volume
01/06 – 15/07 · 2026
0 de 9
▼
| # | Tarefa | Responsável | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Ativar oferta Lote 02 na Guru | 01/06 | |||
| 4.2 | Disparar Email 7 — "Inscrições abertas — Lote 02" | 01/06 | |||
| 4.3 | Ativar campanhas Lote 02 no Meta Ads | 01/06 | |||
| 4.4 | Disparar Email 8 — Revelação palestrante 1 | 07/06 | |||
| 4.5 | Disparar Email 9 — Revelação palestrante 2 | 21/06 | |||
| 4.6 | Disparar Email 10 — Convite para live com palestrante | 28/06 | |||
| 4.7 | Realizar live com palestrante (Instagram/YouTube) | 01/07 | |||
| 4.8 | Disparar Email 11 — "Lote 02 encerra em 48h" | 13/07 | |||
| 4.9 | Desativar oferta Lote 02 na Guru | 15/07 23:59 |
Fase 5 — Lote 03 — Urgência
16/07 – 05/08 · 2026
0 de 5
▼
| # | Tarefa | Responsável | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Ativar oferta Lote 03 na Guru | 16/07 | |||
| 5.2 | Disparar Email 12 — "Programação completa" | 16/07 | |||
| 5.3 | Ativar campanhas urgência no Meta Ads | 16/07 | |||
| 5.4 | Disparar Email 13 — "Últimas vagas Lote 03" | 02/08 | |||
| 5.5 | Desativar oferta Lote 03 na Guru | 05/08 23:59 |
Fase 6 — Lote 04 — Escassez Final
06/08 – 24/08 · 2026
0 de 5
▼
| # | Tarefa | Responsável | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Ativar oferta Lote 04 na Guru | 06/08 | |||
| 6.2 | Disparar Email 14 — "Última chance — Lote 04" | 06/08 | |||
| 6.3 | Ativar campanhas escassez final no Meta Ads | 06/08 | |||
| 6.4 | Disparar Email 15 — "Nos vemos amanhã!" (só inscritos) | 24/08 | |||
| 6.5 | Desativar todas as ofertas na Guru | 24/08 23:59 |
Fase 7 — Pós-Evento
28/08 – 31/10 · 2026
0 de 5
▼
| # | Tarefa | Responsável | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Disparar Email 16 — "Obrigado por fazer parte" | 28/08 | |||
| 7.2 | Disparar Email 17 — "Pesquisa de satisfação" | 30/08 | |||
| 7.3 | Disparar Email 18 — "Seu certificado está pronto" | 03/09 | |||
| 7.4 | Acompanhar repasses Pagar.me | 01–15/09 | |||
| 7.5 | Prestação de contas final | 31/10 |
Urgente
Precisamos até 15/04
8 itens — bloqueiam abertura do carrinho
▼
1
CNPJ e dados bancários da UBAU
Cadastro na Guru e Pagar.me — necessário para receber pagamentos
até 15/04
2
Acesso ao Instagram/Facebook da UBAU
Criar conta Meta Business, instalar pixel e rodar anúncios
até 15/04
3
Logo UBAU em alta resolução (PNG transparente + versão branca)
Artes, anúncios, checkout e emails — identidade visual
até 15/04
4
Identidade visual do VIII Congresso (se já existe)
Cores, fontes e manual de marca para artes do evento
até 15/04
5
Autorização para usar vídeos do VII Congresso (YouTube) nas campanhas
Cortes para anúncios em vídeo — Proposta A da estratégia
até 15/04
6
Fotos do VII Congresso em alta resolução
Palco, plateia, networking e palestrantes — para artes, carrosseis e emails
até 15/04
7
Lista de emails dos inscritos 2025 (base de leads)
Disparos de email marketing — aquecimento e pré-venda. CRÍTICO.
até 15/04
8
Número de telefone que será usado (chip WhatsApp Business)
Criar grupo de pré-venda e atendimento
até 15/04
Importante
Precisamos até 30/04
8 itens — necessários para campanhas de aquecimento
▼
9
Nomes dos palestrantes confirmados para 2026 (pelo menos 3–5)
Revelações na campanha — emails, posts e anúncios
até 30/04
10
Mini-bio + foto de cada palestrante confirmado
Posts de revelação, emails e programação do evento
até 30/04
11
Eixos temáticos definidos para 2026
Carrosseis, programação e copy dos anúncios
até 30/04
12
Confirmação do contrato com Taiwan Centro de Eventos
Informações de local, estacionamento e infraestrutura para comunicação
até 30/04
13
Fotos/vídeos do Taiwan Centro de Eventos
Dia 2 da sequência WhatsApp (revelação do local) + artes e anúncios
até 30/04
14
Política de meia-entrada (quem tem direito, documentação necessária)
Configurar na Guru, FAQ e atendimento
até 30/04
15
Política de cancelamento/reembolso
Configurar na Guru e nos termos de compra
até 30/04
16
Depoimentos reais de participantes 2025 (nome + texto + autorização)
Dia 4 do WhatsApp, anúncios de prova social e emails
até 30/04
Necessário
Precisamos até 30/05
6 itens — para campanhas do Lote 02
▼
17
Grade/programação preliminar do evento (mesmo que parcial)
Anúncios Lote 02 e emails de revelação
até 30/05
18
Lista de universidades parceiras (nomes + contatos)
Cupons de desconto e parcerias de divulgação
até 30/05
19
Lista de influenciadores jurídicos para parceria
Cupons exclusivos e divulgação orgânica
até 30/05
20
Informações de hospedagem (hotéis parceiros, dicas para participantes)
Comunicação pré-evento e FAQ
até 30/05
21
Contrato/proposta dos patrocinadores
Para saber quais logos incluir — artes, backdrop, credenciamento e stands
até 30/05
22
Confirmação de parcelamento (até quantas vezes, com ou sem juros)
Configurar na Guru/Pagar.me
até 30/05
Produção
Precisamos até 30/06
6 itens — para produção e logística do evento
▼
23
Programação completa e final (horários, palestrantes, salas)
Email de programação, site e material impresso
até 30/06
24
Logos dos patrocinadores em alta resolução
Backdrop, banners, materiais e credenciamento
até 30/06
25
Informações de credenciamento (sistema de check-in, QR code, app)
Configuração tecnológica e email de véspera
até 30/06
26
Conteúdo para certificados (modelo, carga horária, assinatura)
Geração automática pós-evento
até 30/06
27
Roteiro da cerimônia de abertura e encerramento
Cerimonialista e produção AV
até 30/06
28
Lista final de convidados do jantar de autoridades
Produção e reservas
até 30/06
Interno
Decisões Internas (não depende do cliente)
4 itens — ações da equipe de marketing/tech
▼
I1
Escolher plataforma de email marketing: Brevo (gratuito — 300 emails/dia, contatos ilimitados)
Recomendação: Brevo. Alternativas pagas: RD Station, Mailchimp
até 08/04
I2
Criar conta no Brevo
brevo.com — conta gratuita cobre toda a fase de aquecimento
até 08/04
I3
Definir URL da landing page de captura
Ex: ubau.com.br/congresso2026 ou congresso.ubau.com.br — precisa estar disponível
até 08/04
I4
Criar landing page (formulário: nome, email, WhatsApp → redirect grupo)
Capturar leads antes da pré-venda; formulário integrado ao Brevo para automação de emails
até 10/04
Timeline do Projeto — Abril a Outubro 2026
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Contagem Regressiva
—
dias para a pré-venda
11 de maio de 2026
—
dias para o evento
25 de agosto de 2026
Projeção Financeira
R$ 1.350.000
Receita projetada
R$ 696.000
Custo estimado
R$ 654.000
Lucro projetado
Pré-venda em 11/05 (carrinho 11/05–20/05) — Gap a compensar
Patrocínios até 30/04: R$ 100.000+ ·
Reserva UBAU para agosto: R$ 150.000 ·
Negociar AV 50% pós-evento (alivia R$ 72.500)
Marcos Principais
07/04
Chip de celular
08/04
Cadastros Guru + Pagar.me + WhatsApp
10/04
Meta Business + Google Ads criados
12/04
Produto e ofertas na Guru configurados
19/04
Testes completos de pagamento
25/04
Plataforma 100% pronta
20/04
Anúncios de captação ativos
03/05
Início sequência WhatsApp (Dia 1)
10/05
WhatsApp + Email "Amanhã abre!"
11/05
ABERTURA DA PRÉ-VENDA
20/05
Encerramento pré-venda
01/06
Abertura Lote 02
15/07
Encerramento Lote 02
16/07
Abertura Lote 03
05/08
Encerramento Lote 03
06/08
Abertura Lote 04
24/08
Encerramento das vendas
25–27/08
EVENTO VIII CONGRESSO UBAU
30/09
Repasses Sympla / Pagar.me
31/10
Prestação de contas final
Resumo Geral
Investimento Total
R$
acumulado até hoje
Leads Capturados
acumulado até hoje
CPL Médio
R$
—
Investimento ÷ Leads
Vendas
ingressos vendidos
Acompanhamento Diário
| Data | Investimento (R$) | Impressões | Cliques | CTR (%) | Leads | CPL (R$) | Vendas | Receita (R$) | ROAS | Obs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais / Médias | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Metas vs. Realizado
| Métrica | Meta | Realizado | % Atingido | Progresso |
|---|---|---|---|---|
| Leads no grupo WhatsApp | — | |||
| Ingressos pré-venda | — | |||
| Receita pré-venda | — | |||
| CPL máximo | — | |||
| Patrocínios recebidos | — |
Funil de Conversão
0
Impressões
CTR: —
0
Cliques
Conv: —
0
Leads
Conv: —
0
Vendas
Por Campanha
| Campanha | Status | Investimento (R$) | Leads | CPL (R$) | Vendas | Obs |
|---|